MAGNETI TONDI
Magnete rettangolare in neodimio.
Possibilità di realizzare magneti con diversa attrazione magnetica.
| CODICE |
DIAMETRO (mm) |
SPESSORE (mm) |
| 25369 | 9.5 | 1 |
| 27852 | 20 | 1 |
| 22227 | 3 | 2 |
| 22228 | 4 | 2 |
| 26394 | 6 | 2 |
| 25781 | 9 | 2 |
| 25764 | 9.5 | 2 |
| 25349 | 10 | 2 |
| 25213 | 12 | 2 |
| 26401 | 14 | 2 |
| 23820 | 15 | 2 |
| 25531 | 18 | 2 |
| 22915 | 20 | 2 |
| 26402 | 25 | 2 |
| 26826 | 5 | 3 |
| 26822 | 8 | 3 |
| 25212 | 10 | 3 |
| 27767 | 12 | 3 |
| 27157 | 15 | 3 |
| 28014 | 16 | 3 |
| 27786 | 18 | 3 |
| 22914 | 20 | 3 |
| 26132 | 30 | 3 |
| 27404 | 10 | 4 |
| 27798 | 15 | 4 |
| 27799 | 18 | 4 |
| 26626 | 5 | 5 |
